A quick table to decide which airline is worth checking when flying with a dog or cat. Data is indicative: always open the official source before payment.
See the 2026 ranking with scores and methodology
| Airline | Dog/cat cabin | Indicative weight | Carrier | Hold/cargo | Source | Experiences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | Si | 8 kg | 48 x 33 x 29 cm indicativo | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| Lufthansa | Si | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| Vueling | Si | 10 kg | 45 x 39 x 21 cm | No | Official source | Share experience |
| Volotea | Si | 10 kg | 50 x 40 x 20 cm soft-sided | No, quota 5 pets/flight | Official source | Share experience |
| Iberia | Si | 8 kg | 45 x 35 x 25 cm circa | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| Air Europa | Si | 8-10 kg secondo tratta | sotto il sedile, verifica misure | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| Air France | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| KLM | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| TAP Air Portugal | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Official source | Share experience |
| Ryanair | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Official source | Share experience |
| easyJet | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Official source | Share experience |
| Air France | Yes | 8 kg with carrier | 46 x 28 x 24 cm soft | Yes, up to 75 kg | Official source | Share experience |
| KLM | Yes, not in Premium/intercont. Business | 8 kg with carrier | 46 x 28 x 24 cm soft | Yes, but not to the UK | Official source | Share experience |
| SWISS | Yes | 8 kg with carrier | 55 x 40 x 23 cm soft | Yes, never snub-nosed | Official source | Share experience |
| TAP Air Portugal | Yes | 8 kg with carrier | 45 x 30 x 23 cm soft | Yes, up to 45 kg | Official source | Share experience |
| British Airways | No, on any route | - | - | Partners only (PetAir UK, IAG Cargo) | Official source | Share experience |
| Wizz Air | No, assistance dogs only | - | - | No | Official source | Share experience |
Official source
Pet policies change by aircraft, country and availability. Use the table to shortlist options, then confirm on the airline website.
FAQ
- Which airline is most pet-friendly in Europe?
It depends on route, pet size and destination. Vueling, Volotea, ITA Airways, Lufthansa, Iberia, Air Europa, Air France, KLM and TAP can be options to verify for small cabin pets. - Do Ryanair and easyJet accept dogs or cats in cabin?
For companion pets, normally no; they provide exceptions for recognised guide or assistance dogs.