Puppyonair Research · 31 agosto 2026
Come volano davvero gli animali con 37 compagnie.
Risposta breve: su 37 compagnie analizzate, 24 accettano animali domestici in cabina, 26 offrono una modalità in stiva o cargo e 17 consentono entrambe. Il limite di cabina standard più comune è 8 kg. Ogni riga è collegata alla fonte ufficiale e tutte le policy sono monitorate per rilevare variazioni successive.
Cosa emerge
Il limite da 8 kg domina la cabina
Tra le compagnie che pubblicano un servizio pet in cabina, 15 indicano 8 kg, 5 indicano 9 kg e 4 indicano 10 kg come limite standard complessivo animale più trasportino. Eccezioni legate a rotte o servizi speciali vanno sempre verificate a parte.
“Pet-friendly” non significa automaticamente compatibile con ogni tratta: aeromobile, Paese, classe, posti pet disponibili e dimensioni del trasportino possono cambiare l’esito.
Chiarezza pubblicata
Le policy più leggibili
- Ryanair95/100
- easyJet95/100
- Volotea94/100
- Aegean Airlines92/100
- Lufthansa92/100
- Air France90/100
- ITA Airways90/100
Il punteggio misura chiarezza, completezza, data della fonte e trasparenza della prenotazione. Non misura sicurezza, comfort o qualità operativa.
Dataset completo
37 policy, con fonte e data
| Compagnia | Cabina | Max kg | Stiva/cargo | Verificata | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | Sì | 8 | Sì | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
| Lufthansa | Sì | 8 | Sì | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| Air France | Sì | 8 | Sì | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| KLM | Sì | 8 | Sì | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| Vueling | Sì | 10 | No | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| Iberia | Sì | 8 | Sì | 2026-09-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| TAP Air Portugal | Sì | 8 | Sì | 2026-08-28 | Fonte ufficiale ↗ |
| Turkish Airlines | Sì | 8 | Sì | 2026-09-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Air Canada | Sì | 10 | Sì | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
| American Airlines | Sì | 9 | No | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
| British Airways | No | — | Sì | 2026-08-28 | Fonte ufficiale ↗ |
| Emirates | No | — | Sì | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Qatar Airways | No | — | Sì | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Ryanair | No | — | No | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| easyJet | No | — | No | 2026-08-24 | Fonte ufficiale ↗ |
| SWISS | Sì | 8 | Sì | 2026-08-28 | Fonte ufficiale ↗ |
| Austrian Airlines | Sì | 8 | Sì | 2026-09-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Aegean Airlines | Sì | 8 | Sì | 2026-08-20 | Fonte ufficiale ↗ |
| Volotea | Sì | 10 | No | 2026-08-20 | Fonte ufficiale ↗ |
| Delta | Sì | 8 | No | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
| United Airlines | Sì | 9 | No | 2026-08-20 | Fonte ufficiale ↗ |
| JetBlue | Sì | 9 | No | 2026-08-06 | Fonte ufficiale ↗ |
| Southwest | Sì | 9 | No | 2026-08-06 | Fonte ufficiale ↗ |
| WestJet | Sì | 10 | Sì | 2026-08-20 | Fonte ufficiale ↗ |
| LATAM | Sì | 8 | Sì | 2026-08-05 | Fonte ufficiale ↗ |
| Qantas | No | — | Sì | 2026-08-05 | Fonte ufficiale ↗ |
| Singapore Airlines | No | — | Sì | 2026-08-17 | Fonte ufficiale ↗ |
| Japan Airlines | No | — | Sì | 2026-08-17 | Fonte ufficiale ↗ |
| ANA | No | — | Sì | 2026-08-17 | Fonte ufficiale ↗ |
| Finnair | Sì | 8 | Sì | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
| SAS Scandinavian Airlines | Sì | 8 | Sì | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Icelandair | No | — | No | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Etihad Airways | Sì | 8 | Sì | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Cathay Pacific | No | — | Sì | 2026-08-18 | Fonte ufficiale ↗ |
| Air New Zealand | No | — | No | 2026-08-01 | Fonte ufficiale ↗ |
| Alaska Airlines | Sì | 9 | Sì | 2026-08-06 | Fonte ufficiale ↗ |
| Aer Lingus | No | — | Sì | 2026-08-27 | Fonte ufficiale ↗ |
Metodo
- Selezione delle compagnie rilevanti per rotte da/per l’Italia.
- Lettura manuale della pagina pet ufficiale di ogni compagnia.
- Strutturazione di cabina, stiva, peso, trasportino, tariffa e restrizioni.
- Controllo automatico settimanale delle pagine; le variazioni vengono pubblicate solo dopo revisione.
Finestra di verifica del dataset: 2026-08-01–2026-09-01. Ultimo aggiornamento del report: 2026-08-31.
Come citare
Puppyonair, Airline Pet Policy Report 2026, 31 agosto 2026, https://www.puppyonair.com/report-policy-pet-2026.html
Dati con licenza CC BY 4.0. Le policy restano proprietà e responsabilità delle rispettive compagnie.
English summary
Of 37 airlines reviewed, 24 accept pets in the cabin, 26 offer hold or cargo transport, and 17 offer both. Every record includes an official source and verification date.