En Europa aceptan perros y gatos en cabina Volotea y Vueling (hasta 10 kg con el transportín) y después Aegean Airlines, Air France, Austrian Airlines, Finnair, Iberia, ITA Airways, KLM, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, SWISS, TAP Air Portugal y Turkish Airlines (hasta 8 kg). easyJet, Icelandair, Ryanair y Wizz Air no transportan mascotas, ni en cabina ni en bodega: solo admiten perros guía y de asistencia.
Hemos comparado las normas para mascotas de 37 aerolíneas en sus páginas oficiales: 24 aceptan perros y gatos en cabina. Datos actualizados el 15 octubre 2026; la fecha junto a cada aerolínea indica la última verificación.
Aerolíneas europeas que aceptan perros en cabina
El peso suele incluir mascota y transportín. Las tarifas son orientativas, por trayecto, y cambian según ruta y canal de compra.
| Aerolínea | Cabina | Transportín cabina | Bodega | Tarifa cabina orientativa | Verificada |
|---|---|---|---|---|---|
| Volotea | Sí, hasta 10 kg | 50 × 40 × 20 cm (blando) | No | 40 € | 15/10/2026 |
| Vueling | Sí, hasta 10 kg | 45 × 39 × 21 cm | No | 45–75 € | 15/10/2026 |
| Aegean Airlines | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm | Sí, hasta 75 kg | 35–65 € | 15/10/2026 |
| Air France | Sí, hasta 8 kg | 46 × 28 × 24 cm (blando) | Sí, hasta 75 kg | 70–200 € | 15/10/2026 |
| Austrian Airlines | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm | Sí, hasta 75 kg | 65–125 € | 01/09/2026 |
| Finnair | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm (blando) | Sí, hasta 75 kg | 60–130 € | 27/08/2026 |
| Iberia | Sí, hasta 8 kg | 45 × 35 × 25 cm | Sí, hasta 45 kg | 40–220 € | 01/09/2026 |
| ITA Airways | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm (blando) | Sí, hasta 75 kg | 50–200 € | 27/08/2026 |
| KLM | Sí, hasta 8 kg | 46 × 28 × 24 cm (blando) | Sí, hasta 75 kg | 70–500 € | 15/10/2026 |
| Lufthansa | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm | Sí, hasta 75 kg | 60–120 € | 24/08/2026 |
| SAS Scandinavian Airlines | Sí, hasta 8 kg | 40 × 25 × 23 cm | Sí, hasta 50 kg | 55–149 € | 02/09/2026 |
| SWISS | Sí, hasta 8 kg | 55 × 40 × 23 cm | Sí, hasta 75 kg | 65–125 € | 28/08/2026 |
| TAP Air Portugal | Sí, hasta 8 kg | 45 × 30 × 23 cm (blando) | Sí, hasta 45 kg | 40–170 € | 28/08/2026 |
| Turkish Airlines | Sí, hasta 8 kg | 40 × 30 × 23 cm | Sí, hasta 50 kg | 70–220 € | 01/09/2026 |
Aerolíneas fuera de Europa que aceptan perros en cabina
En vuelos intercontinentales cuenta también el país de destino: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón tienen sus propias normas sanitarias y de entrada.
| Aerolínea | Transportín cabina | Bodega | A tener en cuenta | Verificada |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 55 × 40 × 23 cm (blando) | Sí, hasta 45 kg | Solo transportines blandos en cabina, desde el 1 de junio de 2025. | 27/08/2026 |
| Alaska Airlines | 43 × 28 × 19/24 cm | Sí, hasta 45 kg | Cabina hasta 9 kg; bodega solo en rutas seleccionadas de EE. UU. y Canadá. | 07/09/2026 |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm (blando) | No | En cabina solo en vuelos de Norteamérica, Centroamérica y Caribe: no en vuelos transatlánticos. | 27/08/2026 |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm (blando) | No | 200 € por trayecto desde Europa; sin peso máximo publicado, cuenta el transportín. | 27/08/2026 |
| Etihad Airways | 40 × 40 × 22 cm | Sí, hasta 75 kg | Tarifa de 399 $ por vuelo; mascotas no admitidas desde o hacia Reino Unido. | 03/09/2026 |
| JetBlue | 43 × 32 × 22 cm (blando) | No | Solo cabina (JetPaws), solo perros y gatos pequeños. | 07/09/2026 |
| LATAM | 40 × 28 × 25 cm (blando) | Sí, hasta 45 kg | Sin peso máximo publicado; el vuelo debe estar operado por LATAM. | 07/09/2026 |
| Southwest | 47 × 34 × 21 cm | No | Solo vuelos nacionales en Estados Unidos. | 07/09/2026 |
| United Airlines | 27 × 45 × 27 cm (blando) | No | Solo cabina; sin peso máximo publicado, cuenta el transportín. | 20/08/2026 |
| WestJet | 41 × 25 × 21 cm (blando) | Sí, hasta 45 kg | Razas braquicéfalas admitidas en cabina, no en bodega. | 20/08/2026 |
Aerolíneas que solo llevan perros en bodega
Aer Lingus, ANA, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Japan Airlines, Qantas, Qatar Airways y Singapore Airlines no aceptan mascotas en cabina, pero las transportan en bodega o como carga, en un transportín conforme a IATA.
| Aerolínea | Bodega | Verificada |
|---|---|---|
| Aer Lingus | Sí, hasta 64 kg | 27/08/2026 |
| ANA | Sí, hasta 45 kg | 21/09/2026 |
| British Airways | Sí, hasta 75 kg | 28/08/2026 |
| Cathay Pacific | Sí, hasta 75 kg | 21/09/2026 |
| Emirates | Sí, hasta 75 kg | 02/09/2026 |
| Japan Airlines | Sí, hasta 45 kg | 21/09/2026 |
| Qantas | Sí, hasta 75 kg | 07/09/2026 |
| Qatar Airways | Sí, hasta 75 kg | 02/09/2026 |
| Singapore Airlines | Sí, hasta 32 kg | 07/09/2026 |
Si tu perro supera los límites de cabina, empieza por la guía de bodega y el transportín IATA. Con Aer Lingus la bodega se organiza a través de un agente.
Aerolíneas que no aceptan perros
Air New Zealand, easyJet, Icelandair, Ryanair y Wizz Air no transportan perros, gatos ni otras mascotas, ni en cabina ni en bodega. Solo admiten perros guía y de asistencia reconocidos, con aviso previo.
Qué revisar antes de pagar el billete
- Peso total de mascota y transportín, y medidas máximas del transportín.
- Número máximo de mascotas por vuelo: las plazas se agotan, sobre todo en verano.
- Rutas excluidas o países con normas sanitarias especiales.
- Cómo se reserva el servicio: online, formulario o centro de atención.
Algunas aerolíneas venden el billete online pero confirman la mascota por separado. Sin esa confirmación tienes billete para ti, pero no plaza para tu perro.
Preguntas frecuentes
¿Qué aerolínea acepta perros más pesados en cabina?
En Europa Volotea y Vueling admiten hasta 10 kg con el transportín. ITA Airways llega a 12 kg en vuelos nacionales italianos y, en vuelos nacionales seleccionados, ofrece Large Dog On Board para perros de hasta 30 kg.
¿Ryanair, easyJet y Wizz Air aceptan perros?
No. Las tres solo transportan perros guía y de asistencia. En rutas parecidas, mira Vueling, Volotea, ITA Airways o los grupos Lufthansa y Air France-KLM.
¿Cómo encuentro una aerolínea que acepte perros en mi ruta?
Introduce origen, destino y peso de tu mascota en el buscador de Puppyonair: solo ves las aerolíneas que vuelan esa ruta y aceptan una mascota de ese peso. Después confirma la política en la web oficial.
Busca un vuelo para tu perro