Una tabella rapida per capire quali compagnie meritano un controllo quando viaggi con cane o gatto. I dati sono indicativi: prima del pagamento apri sempre la fonte ufficiale.
Vedi la classifica 2026 con punteggi e metodologia
| Compagnia | Cabina cane/gatto | Peso indicativo | Trasportino | Stiva/cargo | Fonte | Esperienze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | Si | 8 kg | 48 x 33 x 29 cm indicativo | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Lufthansa | Si | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Vueling | Si | 10 kg | 45 x 39 x 21 cm | No | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Volotea | Si | 10 kg | 50 x 40 x 20 cm morbido | No, quota 5 animali/volo | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Iberia | Si | 8 kg | 45 x 35 x 25 cm circa | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Air Europa | Si | 8-10 kg secondo tratta | sotto il sedile, verifica misure | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Air France | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| KLM | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| TAP Air Portugal | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Ryanair | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| easyJet | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Air France | Si | 8 kg con trasportino | 46 x 28 x 24 cm morbido | Si, fino a 75 kg | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| KLM | Si, non in Premium/Business intercont. | 8 kg con trasportino | 46 x 28 x 24 cm morbido | Si, non verso il Regno Unito | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| SWISS | Si | 8 kg con trasportino | 55 x 40 x 23 cm morbido | Si, mai per i musi corti | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| TAP Air Portugal | Si | 8 kg con trasportino | 45 x 30 x 23 cm morbido | Si, fino a 45 kg | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| British Airways | No, su nessuna rotta | - | - | Solo via partner (PetAir UK, IAG Cargo) | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
| Wizz Air | No, solo cani di assistenza | - | - | No | Fonte ufficiale | Racconta esperienza |
Fonte ufficiale
Le policy pet cambiano per aeromobile, paese e disponibilità. Usa la tabella per orientarti, poi verifica la pagina ufficiale della compagnia.
FAQ
- Quale compagnia è più pet-friendly in Europa?
Dipende da rotta, peso e animale. Vueling, Volotea, ITA Airways, Lufthansa, Iberia, Air Europa, Air France, KLM e TAP possono essere opzioni da verificare per animali piccoli in cabina. - Ryanair ed easyJet accettano cani o gatti in cabina?
Per animali da compagnia normalmente no; prevedono eccezioni per cani guida o di assistenza riconosciuti.