Una tabla rápida para decidir qué aerolínea revisar cuando viajas con perro o gato. Datos orientativos: abre siempre la fuente oficial antes de pagar.
| Aerolínea | Perro/gato en cabina | Peso orientativo | Transportín | Bodega/cargo | Fuente | Experiencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA Airways | Si | 8 kg | 48 x 33 x 29 cm indicativo | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Lufthansa | Si | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Vueling | Si | 10 kg | 45 x 39 x 21 cm | No | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Volotea | Si | 10 kg | 50 x 40 x 20 cm blando | No, cupo 5 mascotas/vuelo | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Iberia | Si | 8 kg | 45 x 35 x 25 cm circa | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Air Europa | Si | 8-10 kg secondo tratta | sotto il sedile, verifica misure | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Air France | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| KLM | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| TAP Air Portugal | Si | 8 kg | 46 x 28 x 24 cm | Si, su voli idonei | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| Ryanair | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
| easyJet | No pet companion | - | solo cani di assistenza | No pet companion | Fuente oficial | Cuenta experiencia |
Fuente oficial
Las políticas pet cambian por avión, país y disponibilidad. Usa la tabla para orientarte y confirma la página oficial de la aerolínea.
FAQ
- Qué aerolínea es más pet-friendly en Europa?
Depende de la ruta, el tamaño de la mascota y el destino. Vueling, Volotea, ITA Airways, Lufthansa, Iberia, Air Europa, Air France, KLM y TAP pueden ser opciones a verificar para mascotas pequeñas en cabina. - Ryanair y easyJet aceptan perros o gatos en cabina?
Para mascotas de compañía normalmente no; contemplan excepciones para perros guía o de asistencia reconocidos.